FINAL 1st match --> Falubaz 48:42 Unibax
2009-10-26 @ 19:01:31
On Saturday, October 24, in Zielona Góra was the first match of the great final Polish Speedway Ekstraliga. Meeting in the end come to pass after many heroic attempts. Contestants competed for completely new track, which hosts failed to build in 16 hours! Falubaz won.
Falubaz Zielona Góra 48-42 Unibax Toruń
Falubaz Zielona Góra: 48
9. R. Dobrucki (3,1,1,3,1,0) 9
10. N. K. Iversen (0,0,0) 0
11. P. Protasiewicz (W,2,2*,2*,2*) 8+3
12. F. Lindgren (2,1*,3,2,2) 10+1
13. G. Walasek (0,D,3,3) 6
14. G. Zengota (3,2,2,3,3) 13
15. P. Dudek (2*,0) 2+1
KS Unibax Toruń: 42
1. W. Jaguś (2,3,0,0,0) 5
2. R. Kościecha (1*,T,2,2) 5+1
3. R. Sullivan (3,1,1*,1*,1) 7+2
4. A. Miedziński (1,3,2,W,1) 7
5. Ch. Holder (3,3,0,3,3) 12
6. D. Ward (1,1,2*,1,1) 6+1
7. D. Celmer (0,0) 0
Falubaz Zielona Góra 48-42 Unibax Toruń
Falubaz Zielona Góra: 48
9. R. Dobrucki (3,1,1,3,1,0) 9
10. N. K. Iversen (0,0,0) 0
11. P. Protasiewicz (W,2,2*,2*,2*) 8+3
12. F. Lindgren (2,1*,3,2,2) 10+1
13. G. Walasek (0,D,3,3) 6
14. G. Zengota (3,2,2,3,3) 13
15. P. Dudek (2*,0) 2+1
KS Unibax Toruń: 42
1. W. Jaguś (2,3,0,0,0) 5
2. R. Kościecha (1*,T,2,2) 5+1
3. R. Sullivan (3,1,1*,1*,1) 7+2
4. A. Miedziński (1,3,2,W,1) 7
5. Ch. Holder (3,3,0,3,3) 12
6. D. Ward (1,1,2*,1,1) 6+1
7. D. Celmer (0,0) 0